Garde-boue en caoutchouc de type D
| Nom | Garde-boue en caoutchouc de type D (largeur, hauteur ≤ 200 mm) |
| Matériel | Caoutchouc nitrile, monomère d'éthylène-propylène-diène (EPDM), Caoutchouc naturel, PVC |
| Couleur | Personnalisable (noir, gris, orange, etc.) |
| Taille | Personnalisable |
| Accessoires | Vis encastrées, écrous, plaques de pression |
| Emballage | Emballage sur palette |
| Expédition | Transport maritime possible : conteneur ou groupage. |
| Garantie | 12 mois |
| Avantage | Haute qualité à prix raisonnable |
| Nom | Garde-boue en caoutchouc de type D (largeur, hauteur ≥ 200 mm) |
| Matériel | Caoutchouc nitrile, monomère d'éthylène-propylène-diène (EPDM), Caoutchouc naturel, PVC |
| Couleur | Noir, Blanc |
| Taille | Personnalisable |
| Accessoires | Vis encastrées, écrous, plaques de pression |
| Emballage | Emballage sur palette |
| Expédition | Transport maritime possible : conteneur ou groupage. |
| Garantie | 12 mois |
| Avantage | Haute qualité à prix raisonnable |
| Non. | Nom | Matériel |
| 1 | Boulon | Q235 galvanisé à chaud |
| 2 | Rondelle | Q235 |
| 3 | Écrou pré-intégré | Q235 galvanisé à chaud |
| 4 | Tige de pied | Q235 |
| 5 | marchepied | Q235 |
Spécifications du produit

| Modèle | L (mm) | A (mm) | D ∅ (mm) | d ∅ (mm) | B (mm) | Hmm) | Hmm) | P (mm) | n # Points de fixation | Poids (kg) |
| D200H | 1000 | 200 | 55 | 28 | 200 | 200 | 30 | 300 | 3 | 37 |
| D200H | 1500 | 150 | 55 | 28 | 200 | 200 | 30 | 600 | 3 | 56 |
| D200H | 2000 | 250 | 55 | 28 | 200 | 200 | 30 | 500 | 4 | 74 |
| D300H | 900 | 150 | 65 | 32 | 300 | 300 | 40 | 600 | 2 | 30 |
| D300H | 1000 | 200 | 65 | 32 | 300 | 300 | 40 | 600 | 2 | 67 |
| D300H | 1500 | 150 | 65 | 32 | 300 | 300 | 40 | 500 | 3 | 105 |
| D300H | 2000 | 250 | 65 | 32 | 300 | 300 | 40 | 600 | 4 | 134 |
| D300H | 1000 | 200 | 65 | 32 | 360 | 300 | 40 | 600 | 2 | 80 |
| D300H | 1500 | 150 | 65 | 32 | 360 | 300 | 40 | 600 | 3 | 120 |
| D400H | 1000 | 150 | 65 | 32 | 400 | 400 | 55 | 400 | 4 | 150 |
| D400H | 2000 | 200 | 65 | 32 | 400 | 400 | 55 | 400 | 5 | 200 |
| D500H | 1000 | 150 | 55 | 28 | 500 | 500 | 60 | 350 | 3×2 | 195 |
| D500H | 1500 | 150 | 55 | 28 | 500 | 500 | 60 | 400 | 4×2 | 298 |
| D500H | 2000 | 200 | 55 | 28 | 500 | 500 | 60 | 400 | 5×2 | 395 |
Caractéristiques principales
1. Forte absorption d'énergie
Il atténue efficacement les forces d'impact, protégeant ainsi les navires et les infrastructures portuaires.
2. Résistance exceptionnelle au vieillissement
Résiste aux rayons UV, aux embruns salés et à la corrosion par l'eau de mer, et offre d'excellentes performances dans les environnements difficiles.
3. Installation flexible
Sa conception compacte et légère permet une installation facile même dans les espaces de couchage restreints.
4. Large applicabilité
Adapté à divers contextes, notamment les ports, les quais et les jetées intérieures.
5. Longue durée de vie
Fabriqué avec des matériaux en caoutchouc de première qualité et un savoir-faire supérieur pour des performances constantes et durables, avec des coûts d'entretien réduits.
Application
1. Ports et quais
Idéal pour les postes d'amarrage disposant d'un espace d'installation limité, notamment les quais de petite et moyenne taille.
2. Secteur maritime
Assure la protection latérale des petites embarcations lors de l'accostage, garantissant ainsi la sécurité de la coque.
3. Plateformes offshore
Amortit les chocs entre les navires et les plateformes, améliorant ainsi la sécurité.
4. Quais intérieurs
Répond aux besoins spécifiques de protection des installations portuaires intérieures, prolongeant ainsi leur durée de vie.
5. Autres utilisations
Inclut les applications de protection des piles de pont et d'amortissement des équipements industriels.
Normes de fabrication
Le produit est conçu et fabriqué en stricte conformité avec les dernières spécifications en vigueur de la société de classification au moment de la signature du contrat afin de garantir que sa qualité réponde aux normes de l'industrie.
Sociétés de classification : BV (Bureau Veritas), CCS (Chine), ABS (États-Unis), KR (Corée), LR (Lloyd's Register), etc.
À titre indicatif seulement : 
FAQ
-
1. Comment choisir la bonne taille de défense en caoutchouc de type D pour notre quai ?
-
2. Quelle est la durabilité des garde-boues en caoutchouc de type D ? Sont-ils sujets au vieillissement ou à l’usure ?
-
3. Comparé à d'autres formes d'ailes (par exemple, arquées, cylindriques), quels sont les avantages uniques du type D ?
-
4. Est-il possible de personnaliser les couleurs, la dureté ou les dimensions ?
-
5. Que faut-il noter lors de l'installation ? Avons-nous besoin d'équipes professionnelles ?
ENTRER EN CONTACT
Please fill in your question and we will reply you as soon as possible.
description2








































